LA TAILLE DES PERLES
Perles de rocaille tchèques
TAILLE DE PERLE | Perles au pouce | Grandeur de perle en mm |
---|---|---|
4/0 | 8 | 5x3mm |
6/0 | 9 | 4x3mm |
8/0 | 14 | 3x2mm |
Le nombre approximatif de perles rondes sont requise pour les longueurs différentes
TAILLE DE PERLE | 1" | 6" | 10" | 16" | 18" | 20" | 24" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mm | 12 | 72 | 120 | 192 | 216 | 240 | 288 | 432 |
3mm | 8 | 52 | 87 | 138 | 155 | 173 | 207 | 310 |
4mm | 6 | 39 | 65 | 104 | 117 | 130 | 156 | 234 |
5mm | 5 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 180 |
6mm | 4 | 26 | 45 | 72 | 81 | 90 | 108 | 162 |
8mm | 3 | 20 | 33 | 52 | 59 | 65 | 78 | 117 |
10mm | 3 | 15 | 26 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 |
*Si vous utilisez un fermoir il faut enlever quelques perles pour garder une bonne longueur. Un fermoir est requis pour des longueurs de 24″ ou moins.
LONGUEURS DE COLLIERS ET DE BRACELETS
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Bracelet de cheville | 9"-10" | 11"-14" |
Bracelet | 6"-8" | 9"-11" |
Tour de cou | 16" | 18" |
Pendentif | 18" | 20" |
Matineé | 20"-24" | |
Opéra | 28"-32" | |
Corde | 40"-48" |
PIERRES DE NAISSANCE
Mois | Signes du zodiaque | Pierres du Rhin | Pierres semi-précieuses |
---|---|---|---|
Janvier | Capricorne | Grenat / Siam | Grenat |
Février | Verseau | Améthyste | Améthyste |
Mars | Poissons | Ague-marine | Sanguine |
Avril | Bélier | Cristal | Nacre de Perle / Perles |
Mai | Taureau | Émeraude | Onyx vert / Agathe verte |
Juin | Gémeaux | Améthyste pâle | Pierre de lune |
Juillet | Cancer | Siam / Rubis | Jaspe |
Août | Lion | Péridot | Cornaline |
Septembre | Vierge | Saphir | Lapis |
Octobre | Balance | Rose | Opale |
Novembre | Scorpion | Topaze | Citrine |
Décembre | Sagittaire | Zircon bleu | Turquoise |